<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso</link>
	<description>Dirección Provincial de Estadística y Censos &#124; Catamarca - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 20:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SE DESARROLLA NORMALMENTE EL CENSO 2010 EN CATAMARCA</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=202</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[

 Dirección Provincial de Estadística y Censos (DEPyC), Catamarca- En una primer evaluación sobre el desarrollo del operativo censal entre la coordinación del Censo y los jefes de instructores que estuvieron recorriendo las diferentes jefaturas de fracción en el Departamento Capital no se registraron mayores inconvenientes por lo que el operativo se desarrolla de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CENSO 2010 NO SE SUSPENDE EN CATAMARCA</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=197</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[

 Dirección Provincial de Estadística y Censos (DEPyC), Catamarca- Informa que no se suspende en Catamarca el operativo del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010 que viene desarrollándose desde esta mañana.
  A raíz del fallecimiento del ex presidente Nestor Kirchner, y esposo de la Señora Presidenta de la Nación esta mañana, desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMENZÓ EL CENSO 2010 EN CATAMARCA</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=191</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Dirección Provincial de  Estadística y Censos (DEPyC), Catamarca-Hoy- Informa que como se  encontraba previsto dio comienzo el operativo principal del Censo  Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010 en toda la provincia de  Catamarca a partir de las 8 de la mañana.
Más de 5600 profesores y maestros del sistema educativo  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENTAN LAS CREDENCIALES DEL CENSO 2010 EN CATAMARCA</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=184</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[
Dirección Provincial de Estadística y Censos (DEPyC), Catamarca- Informa que se dieron a conocer las credenciales que llevarán los censistas para acreditarse y los sticker que se pegarán en los hogares y viviendas una vez visitados el miércoles 27 de octubre día del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Estas credenciales tienen implementados varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINALIZAN EN CATAMARCA LAS CAPACITACIONES A CENSISTAS</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=173</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
Dirección Provincial de Estadística y Censos(DPEyC), Catamarca- Este mediodía terminaron las capacitaciones a censistas del Departamento Capital en el Colegio Polimodal de Villa Cubas y se dio por concluida la etapa pre-censal del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010(CNPHyV2010)en Catamarca.
Con la asistencia de 350 personas, pertenecientes a la estructura educativa provincial, concluyó la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO PODRAN EMPLEARSE TRABAJADORES DURANTE EL CENSO</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=170</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) comunica que por medio de una resolución conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación se dispuso la prohibición para ocupar trabajadores en la actividad de comercio en general, durante la realización del Censo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DÍA DEL CENSO SERÁ FERIADO NACIONAL</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=167</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
 Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC),  Catamarca- El día miércoles 27 de Octubre con motivo de la realización  del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 será feriado nacional por lo tanto no se podrán realizar reuniones públicas y no habrá  actividad comercial entre las ocho de la mañana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUMENTA LA CANTIDAD DE CENSISTAS INDIGENAS EN CATAMARCA</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=164</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[
 La Dirección Provincial de Estadística y Censos(DPEyC) comunica que continuando  con las actividades pre censales días atrás se realizó un encuentro de trabajo entre las autoridades de esta Dirección y los referentes de las comunidades indígenas provinciales en la ciudad de Santa María en el que se acordó aumentar de cinco(5) a veintiocho(28) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CENSO 2010 TRABAJA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CATAMARCA</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=156</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) informa que el pasado miércoles 22 de septiembre en el salón de actos de la municipalidad de Villa Vil se reunieron las autoridades locales del Censo 2010 con representantes de las diferentes comunidades indígenas de los departamentos Belén y Santa María para planificar cómo será la participación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CENSO 2010 EN LA EXPOLIVO DE CATAMARCA</title>
		<link>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=146</link>
		<comments>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[


 Stand de la DPEyC en la EXPOLIVO 2010



La Dirección Provincial de Estadística y Censos participó de la última EXPOLIVO 2010 realizada entre el 9 y el 12 de septiembre en el Predio Ferial Catamarca presentando un stand promocional del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Continuando con las actividades de difusión del CNPHyV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estadistica.gov.ar/blogcenso/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

